<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>book labdesign</title>
	<atom:link href="http://book.labdesignfr.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://book.labdesignfr.com</link>
	<description>Projets &#38; réalisations</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Nov 2010 14:03:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Application de vidéo surveillance sur iPad Domus Home Security</title>
		<link>http://book.labdesignfr.com/application-de-video-surveillance-sur-ipad-domus-home-security_115</link>
		<comments>http://book.labdesignfr.com/application-de-video-surveillance-sur-ipad-domus-home-security_115#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[conception multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[design & infographie]]></category>
		<category><![CDATA[direction artistique]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[web application]]></category>
		<category><![CDATA[application mobile]]></category>
		<category><![CDATA[conception multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[domus home security]]></category>
		<category><![CDATA[domus technologie]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://book.labdesignfr.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Client : Domus Technologie
Agence : Freelance
Mission : direction artistique, conception multimédia, design

Descriptif :  direction artistique, conception multimédia et design de la déclinaison de l'application de vidéo surveillance sur iPad Domus Home Security.
http://www.domus-homesecurity.fr/offre/application-video-surveillance-ipad.php ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p><a href="http://perso.ovh.net/~labdesig/book/wp-content/uploads/2010/10/application-ipad-domus-home-security.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-116" title="application-ipad-domus-home-security" src="http://perso.ovh.net/~labdesig/book/wp-content/uploads/2010/10/application-ipad-domus-home-security.jpg" alt="application de video surveillance pour iPad Domus Home Security" width="630" height="274" /></a><br />
Client : Domus Technologie<br />
Agence : Freelance<br />
Mission : direction artistique, conception multimédia, design</p>
<p>Descriptif :  direction artistique, conception multimédia et design de la déclinaison de l&#8217;application de vidéo surveillance sur iPad Domus Home Security.<br />
<a title="application de video surveillance ipad Domus Home Security" href="http://www.domus-homesecurity.fr/offre/application-video-surveillance-ipad.php" target="_blank">http://www.domus-homesecurity.fr/offre/application-video-surveillance-ipad.php</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://book.labdesignfr.com/application-de-video-surveillance-sur-ipad-domus-home-security_115/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Havanueva</title>
		<link>http://book.labdesignfr.com/havanueva_79</link>
		<comments>http://book.labdesignfr.com/havanueva_79#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 14:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[design & infographie]]></category>
		<category><![CDATA[direction artistique]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://book.labdesignfr.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Client : Djs Animation
Agence : Freelance
Mission : direction artistique, design

Descriptif : création affiche grand format et flyer "Havanueva" ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p><a href="http://perso.ovh.net/~labdesig/book/wp-content/uploads/2010/10/havanueva.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-80" title="havanueva" src="http://perso.ovh.net/~labdesig/book/wp-content/uploads/2010/10/havanueva.jpg" alt="havanueva" width="630" height="274" /></a><br />
Client : Djs Animation<br />
Agence : Freelance<br />
Mission : direction artistique, design</p>
<p>Descriptif : création affiche grand format et flyer &laquo;&nbsp;Havanueva&nbsp;&raquo;</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://book.labdesignfr.com/havanueva_79/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>proof of concept digital home</title>
		<link>http://book.labdesignfr.com/proof-of-concept-digital-home_76</link>
		<comments>http://book.labdesignfr.com/proof-of-concept-digital-home_76#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 14:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[application tv (setup box)]]></category>
		<category><![CDATA[design & infographie]]></category>
		<category><![CDATA[proof of concept]]></category>
		<category><![CDATA[application tv]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[rich media]]></category>
		<category><![CDATA[setup box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://book.labdesignfr.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Client : Orange France
Agence : Freelance
Mission : design

Descriptif : proof of concept digital home, projet d’agrégateur de contenu multimédia sur une application tv (setup box) ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p><a href="http://perso.ovh.net/~labdesig/book/wp-content/uploads/2010/10/digital-home.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-77" title="digital-home" src="http://perso.ovh.net/~labdesig/book/wp-content/uploads/2010/10/digital-home.jpg" alt="digital-home" width="630" height="274" /></a><br />
Client : Orange France<br />
Agence : Freelance<br />
Mission : design</p>
<p>Descriptif : proof of concept digital home, projet d’agrégateur de contenu multimédia sur une application tv (setup box)</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://book.labdesignfr.com/proof-of-concept-digital-home_76/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application de télésurveillance cctvdhs</title>
		<link>http://book.labdesignfr.com/application-de-telesurveillance-cctvdhs_121</link>
		<comments>http://book.labdesignfr.com/application-de-telesurveillance-cctvdhs_121#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[conception multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[design & infographie]]></category>
		<category><![CDATA[direction artistique]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[web application]]></category>
		<category><![CDATA[conception multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[domus home security]]></category>
		<category><![CDATA[domus technologie]]></category>
		<category><![CDATA[video surveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://book.labdesignfr.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Client : Domus Technologie
Agence : Freelance
Mission : direction artistique, conception multimédia, design

Descriptif :  direction artistique, conception multimédia et design pour la création du site et de la web application de télésurveillance CCTV DHS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p><a href="http://perso.ovh.net/~labdesig/book/wp-content/uploads/2010/10/application-télésurveillance-cctvdhs.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-122" title="application-télésurveillance-cctvdhs" src="http://perso.ovh.net/~labdesig/book/wp-content/uploads/2010/10/application-télésurveillance-cctvdhs.jpg" alt="application-télésurveillance-cctvdhs" width="630" height="274" /></a><br />
Client : Domus Technologie<br />
Agence : Freelance<br />
Mission : direction artistique, conception multimédia, design</p>
<p>Descriptif :  direction artistique, conception multimédia et design pour la création du site et de la web application de télésurveillance <a title="application de telesurveillance cctvdhs" href="http://www.cctvdhs.com" target="_blank">CCTV DHS</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://book.labdesignfr.com/application-de-telesurveillance-cctvdhs_121/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magazine Connect</title>
		<link>http://book.labdesignfr.com/magazine-connect_165</link>
		<comments>http://book.labdesignfr.com/magazine-connect_165#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 10:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[design & infographie]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[communication interne]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://book.labdesignfr.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Client : Orange France
Agence : Freelance
Mission : design

Descriptif : design et production des dernières de couverture des magazines Connect n° 9 et n°10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p><a href="http://perso.ovh.net/~labdesig/book/wp-content/uploads/2010/10/magazine-connect.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-166" title="magazine-connect" src="http://perso.ovh.net/~labdesig/book/wp-content/uploads/2010/10/magazine-connect.jpg" alt="" width="630" height="274" /></a><br />
Client : Orange France<br />
Agence : Freelance<br />
Mission : design</p>
<p>Descriptif : design et production des dernières de couverture des magazines Connect n° 9 et n°10</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://book.labdesignfr.com/magazine-connect_165/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>écrans publicitaires pour iphone</title>
		<link>http://book.labdesignfr.com/ecrans-publicitaire-pour-iphone_56</link>
		<comments>http://book.labdesignfr.com/ecrans-publicitaire-pour-iphone_56#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 12:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[design & infographie]]></category>
		<category><![CDATA[direction artistique]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://book.labdesignfr.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Client : Orange France
Agence : Freelance
Mission : design

Descriptif : création d'écrans publicitaires pour iphone ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p><a href="http://perso.ovh.net/~labdesig/book/wp-content/uploads/2010/10/pub-mobile.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-57" title="pub-iphone" src="http://perso.ovh.net/~labdesig/book/wp-content/uploads/2010/10/pub-mobile.jpg" alt="pub-iphone" width="630" height="274" /></a><br />
Client : Orange France<br />
Agence : Freelance<br />
Mission : design</p>
<p>Descriptif : création d&#8217;écrans publicitaires pour iphone</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://book.labdesignfr.com/ecrans-publicitaire-pour-iphone_56/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application de vidéo surveillance pour PC et Mac Domus Home Security</title>
		<link>http://book.labdesignfr.com/application-de-video-surveillance-pour-pc-et-mac-domus-home-security_110</link>
		<comments>http://book.labdesignfr.com/application-de-video-surveillance-pour-pc-et-mac-domus-home-security_110#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 11:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[conception multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[design & infographie]]></category>
		<category><![CDATA[direction artistique]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[web application]]></category>
		<category><![CDATA[conception multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[domus home security]]></category>
		<category><![CDATA[domus technologie]]></category>
		<category><![CDATA[video surveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://book.labdesignfr.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Client : Domus Technologie
Agence : Freelance
Mission : direction artistique, conception multimédia, design

Descriptif : direction artistique, conception multimédia et design pour la création de la déclinaison de l'application de vidéo surveillance Domus Home Security sur PC et Mac.
http://www.domus-homesecurity.fr/offre/application-video-surveillance-pc-mac.php ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p><a href="http://perso.ovh.net/~labdesig/book/wp-content/uploads/2010/10/application-pc-et-mac-domus-home-security.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-111" title="application-pc-et-mac-domus-home-security" src="http://perso.ovh.net/~labdesig/book/wp-content/uploads/2010/10/application-pc-et-mac-domus-home-security.jpg" alt="Application de vidéo surveillance pour PC et Mac Domus Home Security" width="630" height="274" /></a><br />
Client : Domus Technologie<br />
Agence : Freelance<br />
Mission : direction artistique, conception multimédia, design</p>
<p>Descriptif : direction artistique, conception multimédia et design pour la création de la déclinaison de l&#8217;application de vidéo surveillance Domus Home Security sur PC et Mac.<br />
<a title="application de video surveillance pc et mac domus home security" href="http://www.domus-homesecurity.fr/offre/application-video-surveillance-pc-mac.php" target="_blank">http://www.domus-homesecurity.fr/offre/application-video-surveillance-pc-mac.php </a></p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://book.labdesignfr.com/application-de-video-surveillance-pour-pc-et-mac-domus-home-security_110/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application mobile Orange Widget Player</title>
		<link>http://book.labdesignfr.com/application-mobile-orange-widget-player_65</link>
		<comments>http://book.labdesignfr.com/application-mobile-orange-widget-player_65#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 13:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[design & infographie]]></category>
		<category><![CDATA[application mobile]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[rich media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://book.labdesignfr.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Client : Orange France
Agence : Freelance
Mission : design

Descriptif : design sur l'application mobile Orange widget player ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p><a href="http://perso.ovh.net/~labdesig/book/wp-content/uploads/2010/10/owp.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-66" title="orange widget player" src="http://perso.ovh.net/~labdesig/book/wp-content/uploads/2010/10/owp.jpg" alt="orange widget player" width="630" height="274" /></a><br />
Client : Orange France<br />
Agence : Freelance<br />
Mission : design</p>
<p>Descriptif : design sur l&#8217;application mobile Orange widget player</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://book.labdesignfr.com/application-mobile-orange-widget-player_65/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>application mobile Top 14 (streamezzo)</title>
		<link>http://book.labdesignfr.com/application-mobile-top-14-streamezzo_61</link>
		<comments>http://book.labdesignfr.com/application-mobile-top-14-streamezzo_61#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[design & infographie]]></category>
		<category><![CDATA[streamezzo]]></category>
		<category><![CDATA[application mobile]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://book.labdesignfr.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Client : Orange France
Agence : Freelance
Mission : design

Descriptif : Application mobile top 14 sous technologie Streamezzo, cette application a pour particularité de pouvoir être skinné par l'utilisateur, au couleur de son club de rugby favoris .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p><a href="http://perso.ovh.net/~labdesig/book/wp-content/uploads/2010/10/top14.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-62" title="top14" src="http://perso.ovh.net/~labdesig/book/wp-content/uploads/2010/10/top14.jpg" alt="top14" width="630" height="274" /></a><br />
Client : Orange France<br />
Agence : Freelance<br />
Mission : design</p>
<p>Descriptif : Application mobile top 14 sous technologie Streamezzo, cette application a pour particularité de pouvoir être skinné par l&#8217;utilisateur, au couleur de son club de rugby favoris .</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://book.labdesignfr.com/application-mobile-top-14-streamezzo_61/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communication interne Orange France Télécom</title>
		<link>http://book.labdesignfr.com/communication-interne-orange-france-telecom_162</link>
		<comments>http://book.labdesignfr.com/communication-interne-orange-france-telecom_162#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 10:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[design & infographie]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[communication interne]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://book.labdesignfr.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Client : Orange France
Agence : Freelance et EuroRSCG
Mission : design et production

Descriptif : design et production d'une serie de leaflets ( 20pages) ( "contrôle interne" et "l'information financière") pour Orange France. Travail collaboratif avec l'agence EuroRSCG. Production des version print et Web dans 4 langues ( FR, EN, ES, PL). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p><a href="http://perso.ovh.net/~labdesig/book/wp-content/uploads/2010/10/leaflet-communication-interne-orange-france-telecom.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-163" title="leaflet-communication-interne-orange-france-telecom" src="http://perso.ovh.net/~labdesig/book/wp-content/uploads/2010/10/leaflet-communication-interne-orange-france-telecom.jpg" alt="leaflet-communication-interne-orange-france-telecom" width="630" height="274" /></a><br />
Client : Orange France<br />
Agence : Freelance et EuroRSCG<br />
Mission : design et production</p>
<p>Descriptif : design et production d&#8217;une serie de leaflets ( 20pages) ( &laquo;&nbsp;contrôle interne&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;l&#8217;information financière&nbsp;&raquo;) pour Orange France. Travail collaboratif avec l&#8217;agence EuroRSCG. Production des version print et Web dans 4 langues ( FR, EN, ES, PL).</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://book.labdesignfr.com/communication-interne-orange-france-telecom_162/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proof of concept Dashboard application android</title>
		<link>http://book.labdesignfr.com/proof-of-concept-dashboard-application-android_69</link>
		<comments>http://book.labdesignfr.com/proof-of-concept-dashboard-application-android_69#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 13:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[design & infographie]]></category>
		<category><![CDATA[direction artistique]]></category>
		<category><![CDATA[proof of concept]]></category>
		<category><![CDATA[application mobile]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://book.labdesignfr.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Client : Orange France
Agence : Freelance
Mission : direction artistique, design

descriptif : direction artistique et design de l'application android Dashboard. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p><a href="http://perso.ovh.net/~labdesig/book/wp-content/uploads/2010/10/dashapp.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-70" title="dashapp" src="http://perso.ovh.net/~labdesig/book/wp-content/uploads/2010/10/dashapp.jpg" alt="dashapp" width="630" height="274" /></a><br />
Client : Orange France<br />
Agence : Freelance<br />
Mission : direction artistique, design</p>
<p>descriptif : direction artistique et design du proof of concept de l&#8217;application android Dashboard.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://book.labdesignfr.com/proof-of-concept-dashboard-application-android_69/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application android Orange Market</title>
		<link>http://book.labdesignfr.com/orange-market_12</link>
		<comments>http://book.labdesignfr.com/orange-market_12#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 21:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[design & infographie]]></category>
		<category><![CDATA[proof of concept]]></category>
		<category><![CDATA[application mobile]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perso.ovh.net/~labdesig/book/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Client : Orange France
Agence : Freelance
Mission : design

Descriptif : design du proof of concept d'application mobile pour android  "Orange market" , catalogue d'application mobile android.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p><a href="http://perso.ovh.net/~labdesig/book/wp-content/uploads/2010/10/app_orange_catalogue.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-33" title="app_orange_catalogue" src="http://perso.ovh.net/~labdesig/book/wp-content/uploads/2010/10/app_orange_catalogue.jpg" alt="app_orange_catalogue" width="630" height="274" /></a><br />
Client : Orange France<br />
Agence : Freelance<br />
Mission : design</p>
<p>Descriptif : design du proof of concept d&#8217;application mobile pour android  &nbsp;&raquo;Orange market&nbsp;&raquo; , catalogue d&#8217;application mobile android.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://book.labdesignfr.com/orange-market_12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter et campagne de e-mailing Domus Home Security</title>
		<link>http://book.labdesignfr.com/newsletter-et-campagne-de-e-mailing-domus-home-security_98</link>
		<comments>http://book.labdesignfr.com/newsletter-et-campagne-de-e-mailing-domus-home-security_98#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 06:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[design & infographie]]></category>
		<category><![CDATA[direction artistique]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[domus home security]]></category>
		<category><![CDATA[domus technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://book.labdesignfr.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Client : Domus Technologie
Agence : Freelance
Mission : direction artistique, design

Descriptif :  prise en charge de la communication de Domus Technologie et création des éléments de communication newsletter et campagne de e-mailing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p><a href="http://perso.ovh.net/~labdesig/book/wp-content/uploads/2010/10/newsletter-domus-home-security.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-99" title="newsletter-domus-home-security" src="http://perso.ovh.net/~labdesig/book/wp-content/uploads/2010/10/newsletter-domus-home-security.jpg" alt="newsletter-domus-home-security" width="630" height="274" /></a><br />
Client : Domus Technologie<br />
Agence : Freelance<br />
Mission : direction artistique, design</p>
<p>Descriptif :  prise en charge de la communication de Domus Technologie et création des éléments de communication newsletter et campagne de e-mailing.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://book.labdesignfr.com/newsletter-et-campagne-de-e-mailing-domus-home-security_98/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application météo Android</title>
		<link>http://book.labdesignfr.com/application-meteo-android_6</link>
		<comments>http://book.labdesignfr.com/application-meteo-android_6#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 15:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[conception multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[design & infographie]]></category>
		<category><![CDATA[proof of concept]]></category>
		<category><![CDATA[application mobile]]></category>
		<category><![CDATA[conception multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[rich media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perso.ovh.net/~labdesig/book/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Client : Orange France
Agence : Freelance
Mission : conception multimédia / design

Description : conception et design d'un proof of concept d'application météo dynamique pour mobile sous Os Android.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p><a href="http://perso.ovh.net/~labdesig/book/wp-content/uploads/2010/10/app_meteo_android.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-22" title="app_meteo_android" src="http://perso.ovh.net/~labdesig/book/wp-content/uploads/2010/10/app_meteo_android.jpg" alt="app_meteo_android" width="630" height="274" /></a><br />
Client : Orange France<br />
Agence : Freelance<br />
Mission : conception multimédia / design</p>
<p>Description : conception et design d&#8217;un proof of concept d&#8217;application météo dynamique pour mobile sous Os Android.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://book.labdesignfr.com/application-meteo-android_6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application distributeurs Domus Home Security</title>
		<link>http://book.labdesignfr.com/application-distributeurs-domus-home-security_102</link>
		<comments>http://book.labdesignfr.com/application-distributeurs-domus-home-security_102#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 08:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[conception multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[design & infographie]]></category>
		<category><![CDATA[direction artistique]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<category><![CDATA[web application]]></category>
		<category><![CDATA[conception multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[domus home security]]></category>
		<category><![CDATA[domus technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://book.labdesignfr.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Client : Domus Technologie
Agence : Freelance
Mission : direction artistique, conception multimédia, design

Descriptif :  direction artistique, conception multimédia et design de l'application distributeur de Domus Home Security. application permettant la gestion des comptes clients et des licences de l'application de vidéo surveillance sur iphone Domus Home Security.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p><a href="http://perso.ovh.net/~labdesig/book/wp-content/uploads/2010/10/application-distributeur-domus-home-security.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-103" title="application-distributeur-domus-home-security" src="http://perso.ovh.net/~labdesig/book/wp-content/uploads/2010/10/application-distributeur-domus-home-security.jpg" alt="application-distributeur-domus-home-security" width="630" height="274" /></a><br />
Client : Domus Technologie<br />
Agence : Freelance<br />
Mission : direction artistique, conception multimédia, design</p>
<p>Descriptif :  direction artistique, conception multimédia et design de l&#8217;application distributeur de Domus Home Security. Application permettant la gestion des comptes clients et des licences de l&#8217;application de vidéo surveillance sur iphone Domus Home Security.<br />
<a title="application distributeurs domus home security" href="http://distributeurs.domus-homesecurity.com" target="_blank">distributeurs.domus-homesecurity.com</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://book.labdesignfr.com/application-distributeurs-domus-home-security_102/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application horoscope Android</title>
		<link>http://book.labdesignfr.com/application-horoscope-android_9</link>
		<comments>http://book.labdesignfr.com/application-horoscope-android_9#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 12:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
